Pa'u Malosi mo Ta'avale Taulaga

Fa'amatalaga Puupuu:

OTR pa'u, ese - pa'u auala, e masani ona faʻaaogaina i nofoaga faʻapisinisi, e manaʻomia le mamafa o le mamafa, ma e masani ona tamoe i le saoasaoa lemu i lalo ole 25km / h. O pa'u a le WonRay e manumalo i le tele o tagata fa'atau i le tulaga mata'ina o le mamafa o le uta ma le ola umi. O pa'u mautu e maualalo le tausiga ina ia mautinoa le galue i le tulaga sili ona lelei


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Pa'u Malosi mo Ta'avale Taulaga

OTR pa'u, pa'u fafo-auala, e masani ona faʻaaogaina i le nofoaga faʻapisinisi, e manaʻomia le mamafa o le mamafa, ma e masani ona tamoe i le saoasaoa lemu i lalo ole 25km / h. fa'aoga lautele foi i le uafu ta'avale WonRay ese auala pa'u manumalo le tele ma sili atu tagata fa'atau ma le fa'atinoina tulaga ese o le mamafa o le uta ma le ola umi. O pa'u mautu e maualalo le tausiga ina ia mautinoa le galue i le tulaga sili ona lelei

Lisi Tele

Leai. Tele o Tulo Fa'a'u'u Mamanu Nu. Vaitafe i fafo Vaega Lautele mamafa Net(Kg) Osi uta (Kg)
Ta'avale Si'i Paleni Paleni Isi Ta'avale Alamanuia
10km/h 16km/h 25km/h
±5mm ±5mm ±1.5%kg Avetaavale Fa'atonu Avetaavale Fa'atonu Avetaavale Fa'atonu 25km/h
1 8.25-20 6.50T/7.00 R701 976 216.64 123 5335 4445 4870 4060 4525 3770 3770
2 9.00-16 6.00/6.50/7.00 R701 880 211.73 108.5 5290 4070 4830 3715 4485 3450 3450
3 9.00-20 7.00/7.50 R701/R700 1005 236 148 6365 5305 5815 4845 5400 4500 4500
4 10.00-20 6.00/7.00/7.50/8.00 R701 1041 248 169.5 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
5 10.00-20 7.50/8.00 R700 1041 248 176 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
6 11.00-20 7.50/8.00 R701 1057.9 270 192.5 7715 6430 7045 5870 6540 5450 5450
7 12.00-20 8.00/8.50 R701/R700 1112 285 230 8920 7435 8140 6785 7560 6300 6300
8 12.00-24 8.50/10.00 R701 1218 300 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
9 12.00-24 10 R706 1250 316 312 9445 7870 8630 7190 8010 6675 6675
10 13.00-24 8.50/10.00 R708 1240 318 310 10835 9025 9890 8240 9185 7655 7655
11 14.00-20 10 R706 1250 316 340 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7315
12 14.00-24 10 R701 1340 328 389 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
13 14.00-24 10.00 R708 1330 330 390 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
14 16.00-25 11.25 R711 1446 390 600 16860 13490 15170 11400 13480 10130 10130
15 17.5-25 14 R711 1368 458 568 17720 14180 16880 12690 15960 12000 12000
16 18.00-25 13 R711 1620 500 928 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
17 20.5-25 17 R709 1455 500 720 24430 18820 22290 17170 20660 15880 15880
18 23.5-25 19.5 R709/R711 1620 580/570 1075 30830 24660 29790 22400 27770 20880 20880
19 26.5-25 22 R709 1736 650 1460 39300 31400 37400 28100 35400 26600 26600
20 29.5-25 25 R709 1840 730 1820 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265
21 29.5-29 25.00 R709 1830 746 1745 45760 38130 41770 34810 38800 32330 32330
22 10x16.5 (30x10-16) 6.00-16 R708/R711 788 250 80 ma le pu 3330
23 12x16.5 (33x12-20) 8.00-20 R708 840 275 91 ma le pu 4050
24 16/70-20(14-17.5 ) 8.50/11.00-20 R708 940 330 163 ma le pu 5930
25 38.5x14-20(14x17.5,385/65D-19.5) 11.00-20 R708 966 350 171 ma le pu 6360
26 385/65-24(385/65-22.5) 10.00-24 R708 1062 356 208 ma le pu 6650
27 445/65-24(445/65-22.5) 12.00-24 R708 1152 428 312 ma le pu 9030

Pa'u Malosi Mo La'au To'a

10.0-20, 12.0-20 e sili ona taʻutaʻua mo taʻavale pusa, o le taʻavale e faʻaaogaina paʻu pneumatic, o le taʻavale e filifili paʻu malo e sili atu ona faʻaleleia, o paʻu mautu e itiiti le faʻafefeteina, ona faʻaitiitia ai lea o le faʻaaogaina o le malosi. o pa'u malo mafolafola mafolafola e sili atu le mautu ma le saogalemu mo tagata faigaluega. o loʻo matou galulue faʻatasi ma Modern Terminals Group, HIT-Hongkong International Terminals Limited, Yantian Port Group, Shantou Comport Group.

ata3
ata2
PA'U-MALI-MO-TUU-(5)

Pa'u Malosi mo le Taulaga Pu'u Koneteina

E ese mai i taavale toso . e fesoasoani tele foi pa'u malo i luga o atigi pusa, o pa'u malo mo loli mamafa o loʻo galue i luga o le pusa faʻapipiʻi gaogao ma le faʻapipiʻi aapa atu e lelei i le faʻapipiʻi pusa uta.

PA'U-MALI-MELE-MO-TUU-(7)
PA'U-MALI-MELE-MO-TUU-(4)

Vitio

Fausia

WonRay Forklift pa'u malo e fa'aoga uma 3 fa'aputuga Faufale.

P'U'U FA'ASA'I FA'A'I (14)
P'U'U FA'ASA'I FA'A'I (10)

Tulaga lelei o Pa'u Malosi

● Ola umi: Ole ola ole Pa'u Malosi e sili atu le umi nai lo pa'u Pneumatic, a itiiti ifo ile 2-3 taimi.
● Fa'amautu tu'i.: pe a pa'u se mea ma'ai ile eleele. Pa'u pneumatic e pa i taimi uma, Pa'u mautu e le tatau ona popole i nei faafitauli. Faatasi ai ma lenei tulaga lelei o le galuega forklift o le a sili atu le lelei e leai se taimi e alu ai. E le gata i lea, o le a sili atu le saogalemu mo le tagata faʻatautaia ma tagata o loʻo siomia ai.
● Maualalo ta'avale tetee. Faʻaitiitia le faʻaaogaina o le malosi.
● uta mamafa
● Faʻaitiitia le tausiga

Tulaga lelei o Pa'u Malosi a WonRay

● Faʻafeiloaʻiga Tulaga Eseese mo manaʻoga eseese

● Vaega eseese mo le faʻaoga eseese

● 25 tausaga le poto masani i luga o paʻu paʻu malosi faʻamautinoa o paʻu na e mauaina i taimi uma i le tulaga mautu

P'U'U FA'ASA'I FA'A'AU (11)
P'U'U FA'ASA'I FA'AVA'E (12)

Tulaga lelei o le Kamupani a WonRay

● E fesoasoani le au faʻapitoa faʻapitoa e foia le faʻalavelave na e feagai

● Tagata faigaluega faʻapitoa e faʻamaonia le mautu o le gaosiga ma le tuʻuina atu.

● 'au fa'atau vave tali

● Ta'uleleia ile Zero Default

afifiina

Faʻapipiʻi Pallet malosi poʻo le tele o uta e tusa ai ma le manaʻoga

ata10
ata11

Fa'amaonia

So'o se taimi e te manatu e iai ni fa'afitauli lelei o pa'u. faʻafesoʻotaʻi matou ma tuʻuina atu le faʻamaoniga, matou te tuʻuina atu ia te oe se fofo Faʻamalieina.

E tatau ona tu'uina atu e tusa ai ma talosaga.


  • Muamua:
  • Sosoo ai: